
微信二维码

抖音二维码

公众号二维码
经自治区教育厅厅长办公会审议通过,2022年普通高等教育专升本考试录取最低控制分数已确定,现予以公告。请广大考生在内蒙古招生考试信息网(https://www.nm.zsks.cn/)普通高等教育专升本栏目查询。
录取工作将于近期开始,请广大考生及时关注报考院校招生章程所确定的录取规则,在内蒙古招生考试信息网和报考院校门户网站查询录取结果。
2022年普通高等教育专升本考试录取最低控制分数线 | ||||
序号 | 学科 | 类别 | 普通 | 专项计划 |
1 | 法学 | 法学类 | 119.5 | 90 |
2 | 马克思主义理论类 | |||
3 | 民族学类 | |||
4 | 工学/理学 | 化工与制药类 | 80 | 80 |
5 | 化学类(工学) | |||
6 | 化学类(理学) | |||
7 | 管理学 | 电子商务类 | 134.5 | 122 |
8 | 工商管理类 | |||
9 | 公共管理类 | 130.5 | 103 | |
10 | 管理科学与工程类 | |||
11 | 旅游管理类 | 112.5 | 112.5 | |
12 | 图书情报与档案管理类 | 102 | ||
13 | 物流管理与工程类 | 136.5 | 108.5 | |
14 | 经济学 | 财政学类 | 128.5 | 116 |
15 | 金融学类 | |||
16 | 经济与贸易类 | 82.5 | ||
17 | 工学 | 安全科学与工程类 | 97.5 | 97.5 |
18 | 材料类 | 73.5 | ||
19 | 测绘类 | 118.5 | 113.5 | |
20 | 电气类 | 120 | 93.5 | |
21 | 电子信息类 | 90.5 | 87.5 | |
22 | 纺织类 | 96 | ||
23 | 环境科学与工程类 | 118 | 97 | |
24 | 机械类 | 108 | 97.7 | |
25 | 计算机类 | 96 | 96 | |
26 | 矿业类 | 104 | ||
27 | 农业工程类 | 82 | ||
28 | 食品科学与工程类 | 91 | 91 | |
29 | 水利类 | 69.5 | ||
30 | 土木类 | 96.5 | 96.5 | |
31 | 教育学 | 教育学类 | 124 | 114 |
32 | 体育学类 | 77.5 | 77.5 | |
33 | 理学 | 地理科学类 | 97.5 | |
34 | 生物科学类 | 137 | 137 | |
35 | 数学类 | 105 | 105 | |
36 | 农学 | 动物生产类 | 89.5 | 78.5 |
37 | 动物医学类 | 98.5 | 98.5 | |
38 | 林学类 | 82.5 | 82.5 | |
39 | 植物生产类 | 87 | 87 | |
40 | 自然保护与环境生态类 | 64 | ||
41 | 文学 | 外国语言文学类 | 151.5 | 148.5 |
42 | 新闻传播学类 | 129 | 93.5 | |
43 | 中国语言文学类 | 132 | 107 | |
44 | 医学 | 护理学类 | 137.5 | 113.5 |
45 | 临床医学类 | 145 | 118 | |
46 | 药学类 | 132.5 | 96 | |
47 | 医学技术类 | 143 | 122 | |
48 | 中药学类 | 88 | 88 | |
49 | 中医学类(中医学) | 159 | 95.5 | |
50 | 中医学类(蒙医学) | 135.5 | 95.5 | |
51 | 艺术学 | 美术学类 | 154 | |
52 | 设计学类 | 141 | 130.3 | |
53 | 戏剧与影视学类 | 140.8 | 136.5 | |
54 | 音乐与舞蹈学类 | 118.5 | 88.5 |
ZK | ZY | 计划数 | 1:1.01 | |||
1 | 法学 | 法学类 | 同一条最低控制线 | 51 | 上线人数 | 最低控制线 |
2 | 马克思主义理论类 | 52 | 119.5 | |||
3 | 民族学类 | |||||
4 | 工学/理学 | 化工与制药类 | 同一条最低控制线 | 105 | 107 | 80 |
5 | 化学类 | |||||
6 | 化学类 | |||||
7 | 管理学 | 电子商务类 | 同一条最低控制线 | 1843 | 1863 | 134.5 |
8 | 工商管理类 | |||||
9 | 管理学 | 公共管理类 | 同一条最低控制线 | 470 | 475 | 130.5 |
10 | 管理科学与工程类 | |||||
11 | 经济学 | 财政学类 | 同一条最低控制线 | 159 | 162 | 128.5 |
12 | 金融学类 | |||||
13 | 工学 | 安全科学与工程类 | 最低控制线 | 9 | 10 | 97.5 |
14 | 工学 | 材料类 | 最低控制线 | 6 | 6 | 73.5 |
15 | 工学 | 测绘类 | 最低控制线 | 29 | 31 | 118.5 |
16 | 工学 | 电气类 | 最低控制线 | 242 | 246 | 120 |
17 | 工学 | 电子信息类 | 最低控制线 | 78 | 79 | 90.5 |
18 | 工学 | 纺织类 | 最低控制线 | 6 | 7 | 96 |
19 | 工学 | 环境科学与工程类 | 最低控制线 | 43 | 44 | 114 |
20 | 工学 | 机械类 | 最低控制线 | 670 | 680 | 108 |
21 | 工学 | 计算机类 | 最低控制线 | 1583 | 1617 | 96 |
22 | 工学 | 矿业类 | 最低控制线 | 23 | 24 | 104 |
23 | 工学 | 农业工程类 | 最低控制线 | 8 | 9 | 82 |
24 | 工学 | 食品科学与工程类 | 最低控制线 | 364 | 368 | 91 |
25 | 工学 | 水利类 | 最低控制线 | 17 | 15 | 69.5 |
26 | 工学 | 土木类 | 最低控制线 | 413 | 424 | 96.5 |
27 | 管理学 | 旅游管理类 | 最低控制线 | 1010 | 1023 | 112.5 |
28 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 最低控制线 | 5 | 6 | 102 |
29 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 最低控制线 | 49 | 50 | 136.5 |
30 | 教育学 | 教育学类 | 最低控制线 | 2409 | 2441 | 124 |
31 | 教育学 | 体育学类 | 最低控制线 | 138 | 140 | 77.5 |
32 | 经济学 | 经济与贸易类 | 最低控制线 | 3 | 4 | 82.5 |
33 | 理学 | 地理科学类 | 最低控制线 | 4 | 5 | 97.5 |
34 | 理学 | 生物科学类 | 最低控制线 | 5 | 2 | 137 |
35 | 理学 | 数学类 | 最低控制线 | 18 | 19 | 105 |
36 | 历史学 | 历史学类 | 最低控制线 | 2 | 0 | 0 |
37 | 农学 | 动物生产类 | 最低控制线 | 10 | 11 | 89.5 |
38 | 农学 | 动物医学类 | 最低控制线 | 205 | 210 | 98.5 |
39 | 农学 | 林学类 | 最低控制线 | 69 | 72 | 82.5 |
40 | 农学 | 植物生产类 | 最低控制线 | 68 | 69 | 87 |
41 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 最低控制线 | 2 | 1 | 64 |
42 | 文学 | 外国语言文学类 | 最低控制线 | 234 | 237 | 151.5 |
43 | 文学 | 新闻传播学类 | 最低控制线 | 156 | 158 | 129 |
44 | 文学 | 中国语言文学类 | 最低控制线 | 252 | 256 | 132 |
45 | 医学 | 护理学类 | 最低控制线 | 658 | 690 | 137.5 |
46 | 医学 | 临床医学类 | 最低控制线 | 115 | 117 | 145 |
47 | 医学 | 药学类 | 最低控制线 | 70 | 72 | 132.5 |
48 | 医学 | 医学技术类 | 最低控制线 | 219 | 222 | 143 |
49 | 医学 | 中药学类 | 最低控制线 | 5 | 6 | 88 |
50 | 艺术学 | 美术学类 | 最低控制线 | 107 | 109 | 154 |
51 | 艺术学 | 设计学类 | 最低控制线 | 471 | 476 | 141 |
52 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 最低控制线 | 74 | 75 | 140.83 |
53 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 最低控制线 | 211 | 214 | 118.5 |
54 | 医学 | 中医学类 | 最低控制线 | 66 | 68 | 152.5 |
ZK | ZY | 计划数 | 1:1.01 | |||
1 | 法学 | 法学类 | 同一条最低控制线 | 4 | 上线人数 | 最低控制线 |
2 | 马克思主义理论类 | 5 | 90 | |||
3 | 民族学类 | |||||
4 | 工学/理学 | 化工与制药类 | 同一条最低控制线 | 3 | 4 | 117.5 |
5 | 化学类 | |||||
6 | 化学类 | |||||
7 | 管理学 | 电子商务类 | 同一条最低控制线 | 81 | 82 | 122 |
8 | 工商管理类 | |||||
9 | 管理学 | 公共管理类 | 同一条最低控制线 | 13 | 14 | 103 |
10 | 管理科学与工程类 | |||||
11 | 经济学 | 财政学类 | 同一条最低控制线 | 6 | 7 | 116 |
12 | 金融学类 | |||||
13 | 工学 | 安全科学与工程类 | 最低控制线 | 1 | 1 | 103.5 |
14 | 工学 | 材料类 | 最低控制线 | 0 | 0 | 0 |
15 | 工学 | 测绘类 | 最低控制线 | 1 | 2 | 113.5 |
16 | 工学 | 电气类 | 最低控制线 | 18 | 19 | 93.5 |
17 | 工学 | 电子信息类 | 最低控制线 | 2 | 3 | 87.5 |
18 | 工学 | 纺织类 | 最低控制线 | 0 | 0 | 0 |
19 | 工学 | 环境科学与工程类 | 最低控制线 | 2 | 3 | 97 |
20 | 工学 | 机械类 | 最低控制线 | 30 | 31 | 97.75 |
21 | 工学 | 计算机类 | 最低控制线 | 38 | 39 | 96.5 |
22 | 工学 | 矿业类 | 最低控制线 | 0 | 0 | 0 |
23 | 工学 | 农业工程类 | 最低控制线 | 0 | 0 | 0 |
24 | 工学 | 食品科学与工程类 | 最低控制线 | 14 | 15 | 105 |
25 | 工学 | 水利类 | 最低控制线 | 0 | 0 | 0 |
26 | 工学 | 土木类 | 最低控制线 | 10 | 11 | 98 |
27 | 管理学 | 旅游管理类 | 最低控制线 | 20 | 23 | 123.5 |
28 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 最低控制线 | 0 | 0 | 0 |
29 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 最低控制线 | 7 | 8 | 108.5 |
30 | 教育学 | 教育学类 | 最低控制线 | 101 | 103 | 114 |
31 | 教育学 | 体育学类 | 最低控制线 | 4 | 5 | 81.5 |
32 | 经济学 | 经济与贸易类 | 最低控制线 | 0 | 0 | 0 |
33 | 理学 | 地理科学类 | 最低控制线 | 0 | 0 | 0 |
34 | 理学 | 生物科学类 | 最低控制线 | 1 | 1 | 137.5 |
35 | 理学 | 数学类 | 最低控制线 | 2 | 2 | 117 |
36 | 历史学 | 历史学类 | 最低控制线 | 0 | 0 | 0 |
37 | 农学 | 动物生产类 | 最低控制线 | 1 | 1 | 78.5 |
38 | 农学 | 动物医学类 | 最低控制线 | 10 | 11 | 116 |
39 | 农学 | 林学类 | 最低控制线 | 1 | 1 | 140.5 |
40 | 农学 | 植物生产类 | 最低控制线 | 1 | 2 | 91.5 |
41 | 农学 | 自然保护与环境生态类 | 最低控制线 | 0 | 0 | 0 |
42 | 文学 | 外国语言文学类 | 最低控制线 | 10 | 11 | 148.5 |
43 | 文学 | 新闻传播学类 | 最低控制线 | 4 | 5 | 93.5 |
44 | 文学 | 中国语言文学类 | 最低控制线 | 14 | 15 | 107 |
45 | 医学 | 护理学类 | 最低控制线 | 54 | 56 | 113.5 |
46 | 医学 | 临床医学类 | 最低控制线 | 5 | 6 | 118 |
47 | 医学 | 药学类 | 最低控制线 | 14 | 15 | 96 |
48 | 医学 | 医学技术类 | 最低控制线 | 15 | 16 | 122 |
49 | 医学 | 中药学类 | 最低控制线 | 2 | 2 | 91 |
50 | 艺术学 | 美术学类 | 最低控制线 | 1 | 0 | 0 |
51 | 艺术学 | 设计学类 | 最低控制线 | 14 | 15 | 130.3 |
52 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 最低控制线 | 2 | 2 | 136.5 |
53 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 最低控制线 | 6 | 7 | 88.5 |
54 | 医学 | 中医学类 | 最低控制线 | 8 | 10 | 95.5 |
微信二维码
抖音二维码
公众号二维码
400-0471-826
招生电话:132-1408-3108
186-4759-0869(赤峰、通辽招生负责人)
机构地址:呼和浩特市赛罕区学锂产业园19号楼中优专升本